防爆中軸/全流 | |
適用溫度范圍 | -20~150℃ |
使用壓力 | PN63/1000WOG |
設計制造 | GB/T-12237/ANSIB16.34 |
尺寸參照 | GB/T-9113.1/ASME B16.5 CLASS 150 |
長度 | GB/T-12221/ASMWB16.1 |
螺紋標準 | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
檢查與測試 | GB/T-13927/API598 |
三片式內螺紋2000PIS球閥材料列表
部件名稱 | 材質 | |
閥體 | CF8M | CF8 |
閥蓋 | CF8M | CF8 |
球 | SS316 | SS304 |
閥桿 | SS316 | SS304 |
閥座 | PTFE | PTFE |
桿密封 | PTFE | PTFE |
中頭墊 | PTFE | PTFE |
填料壓套 | SS304 | SS304 |
手柄 | SS304 | SS304 |
鎖片 | SS304 | SS304 |
膠套 | SS304 | SS304 |
彈墊 | SS304 | SS304 |
螺母 | PLASTIC | PLASTIC |
螺栓 | SS304 | SS304 |
三片式內螺紋2000PIS球閥外形尺寸
DN | L | D | H | S |
15 | 74 | 14 | 67 | 145 |
20 | 88 | 19 | 70 | 145 |
25 | 90 | 24 | 74 | 166 |
32 | 110 | 32 | 80 | 166 |
40 | 120 | 36 | 94 | 206 |
50 | 140 | 49 | 98 | 206 |